Plungės „Babrungo“ progimnazijos mokyklinio autobuso maršruto grafikas 2023-2024 m.m.
Maršrutas (A) | Maršruto ilgis – 39,4 km. | Rida, km | |||||||
„Plungė –Paukštakiai –Kepurėnai –Staneliai -Nugariai –Mokykla“ | Atstumas km | Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas) | Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas) | Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas) | ||
Plungė, Varkalių km. | – | 6.20 | – | – | – | – | – | – | – |
Paukštakiai | 21,3 | 6.40 | – | – | – | – | – | – | – |
Kepurėnai | 7,2 | 6.55 | – | – | – | – | – | – | – |
Staneliai | 3,0 | 7.00 | – | – | – | – | – | – | – |
Nugariai | 3,9 | 7.05 | – | – | – | – | – | – | – |
„Babrungo“ progim. | 4,0 | 7.15 | – | – | – | – | – | Iš viso:39,4 | – |
Maršrutas (B) | Maršruto ilgis – 29,8 km. | Rida, km | |||||||
„Mokykla“- Truikiai –Vydeikiai –Jodėnų km. – Didvyčiai-Kaušėnų km –Mokykla“ | Atstumas km | Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas) | Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas) | Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas) | ||
„Babrungo“ progim. | – | 7.15 | – | – | – | – | – | – | – |
Truikiai, Laukų g. | 4,0 | 7.18 | – | – | – | – | – | – | |
Vydeikiai | 8,7 | 7.30 | – | – | – | – | – | – | – |
Jodėnų km. (karjeras) | 2,0 | 7.35 | – | – | – | – | – | – | – |
Didvyčiai | 1,6 | 7.40 | – | – | – | – | – | – | – |
Kaušėnų km. | 5,5 | 7.45 | – | – | – | – | – | – | – |
„Babrungo“ progim. | 4,0 | 8.00 | – | – | – | – | – | – | – |
Plungė, Varkalių km. | 4,0 | 8.10 | – | – | – | – | – | Iš viso:29,8 | – |
Maršrutas (C) | Maršruto ilgis – 63,1 km.
|
Rida, km | |||||||
Plungė Varkalių km-Mokykla- Kaušėnų km-Jodėnai- Didvyčiai-Žvirblaičiai-Nugariai-Kėkštai-Staneliai-Kepurėnai-Paukštakiai-„Babrungo“ m-kla | Atstumas km | Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas)
I-V |
Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas)
|
Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas) | ||
Plungė, Varkalių km. | – | 13.20 | – | – | – | – | – | – | – |
„Babrungo“ progim. | 4,0 | – | 13.45 | – | – | – | – | – | – |
Kaušėnų km. | 4,0 | – | 13.50 | – | – | – | – | – | – |
Jodėnų km. (karjeras) | 7,0 | – | 13.55 | – | – | – | – | – | – |
Didvyčiai | 1,7 | – | 14.00 | – | – | – | – | – | – |
Žvirblaičiai | 9,0 | – | 14.10 | – | – | – | – | – | – |
Nugariai | 5,9 | – | 14.15 | – | – | – | – | – | – |
Kėkštai | 3,0 | – | 14.20 | – | – | – | – | – | – |
Staneliai | 2,0 | – | 14.25 | – | – | – | – | – | – |
Kepurėnai | 4,0 | – | 14.30 | – | – | – | – | – | – |
Paukštakiai | 7,5 | – | 14.40 | – | – | – | – | – | – |
„Babrungo“ progim. | 15,0 | – | 15.00 | – | – | – | – | Iš viso:63,1 | – |
Maršrutas (D) | Maršruto ilgis – 62,3 km.
|
Rida, km | |||||||
„Babrungo“ m-kla –Jodėnai-Vydeikiai-Didvyčiai-Žvirblaičiai- Staneliai-Paukštakiai-Plungė | Atstumas km | Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas)
I-V |
Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas)
|
Išvyksta (tikslus laikas) | Grįžta (tikslus laikas) | ||
„Babrungo“ progim. | – | – | 15.00 | – | – | – | – | – | – |
Jodėnų km. | 5,0 | – | 15.10 | – | – | – | – | – | – |
Vydeikiai | 7,8 | – | 15.20 | – | – | – | – | – | |
Didvyčiai | 5,0 | – | 15.25 | – | – | – | – | – | – |
Žvirblaičiai | 7,0 | – | 15.30 | – | – | – | – | – | – |
Staneliai | 9,7 | – | 15.45 | – | – | – | – | – | – |
Paukštakiai | 6,5 | – | 15.50 | – | – | – | – | – | – |
Plungė, Varkalių km. | 21,3 | – | 16.10 | – | – | – | – | Iš viso:62,3 | – |